top of page
Posizione | Nome | Cognome | Punti | Vinte | Disputate | 2° Posto | Città |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilaria | Tiburzi | 54 | 1 | 5 | ||
2 | Alessandro | Nuzzi | 48 | 1 | 5 | ||
3 | Tania | Salvi | 48 | 3 | 4 | ||
4 | Andreana | Aimar | 46 | 1 | 4 | ||
5 | Stefano | Vecchiato | 46 | 2 | 4 | ||
6 | Eleonora | Guerrini | 44 | 1 | 4 | ||
7 | Daniela | Carta | 42 | 0 | 5 | ||
8 | Giuseppe | Finori | 42 | 2 | 4 | ||
9 | Jennifer | Cresti | 40 | 0 | 5 | ||
10 | Paolo | Guida | 40 | 0 | 5 | ||
11 | Gabriella | Vercesi | 40 | 1 | 4 | ||
12 | Carlo | Volpini | 40 | 2 | 4 | ||
13 | Dragos | Bratulescu | 36 | 2 | 3 | ||
14 | Antonella | Marche | 36 | 1 | 4 | ||
15 | Cristiana | Zanoli | 34 | 0 | 4 | ||
16 | Stefano | Fisco | 32 | 0 | 4 | ||
17 | Elena | Domina | 30 | 0 | 5 | ||
18 | Kempes | Astolfi | 26 | 0 | 3 | ||
19 | Sacha | Donatelli | 26 | 1 | 3 | ||
20 | Michela | Grasselli | 24 | 1 | 2 | ||
21 | Vito | Venza | 24 | 0 | 3 | ||
22 | daniele | pala | 24 | 1 | 2 | ||
23 | Francesco | Molentino | 22 | 0 | 3 | ||
24 | Claudia | Crostella | 20 | 0 | 2 | 2 | |
25 | Pietro | Lo Monaco | 20 | 0 | 2 | ||
26 | Alessandro | Lena | 18 | 0 | 2 | ||
27 | Ilaria | Albanesi | 14 | 1 | 1 | ||
28 | Simona | Gatti | 14 | 0 | 2 | ||
29 | stefano | sommaruga | 14 | 1 | 1 | ||
30 | Massimo | Fiorucci | 12 | 0 | 2 | ||
31 | Franco | Dispari | 10 | 0 | 1 | 1 | |
32 | Nunzio | Porta | 10 | 0 | 1 | 1 | |
33 | MOIRA | SARTI | 10 | 0 | 1 | ||
34 | Michele | Capitani | 8 | 0 | 1 | ||
35 | Patrizia | Piscitello | 8 | 0 | 1 | 0 | |
36 | Luca | SALOMONE | 8 | 0 | 1 | ||
37 | THOMAS | CAPRETTI | 6 | 0 | 1 | ||
38 | laura | carabetta | 6 | 0 | 1 |
bottom of page