top of page
Anchor 1
INSERIMENTO E GESTIONE CLASSIFICA
Filtra e seleziona il giocatore, aggiorna i suoi risultati e poi usa la sicronizzazione per vedere aggiornata la posizione nella classifica generale
Posizione | Nome | Cognome | Punti | Vinte | Disputate | Categoria | Città |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gino | Tidei | 122 | 5 | 10 | Maschile | |
2 | Taila | Magazzeni | 100 | 3 | 9 | Femminile | |
3 | Simone | Santangelo | 100 | 6 | 8 | Maschile | |
4 | Francesco | Lepore | 92 | 3 | 9 | Maschile | |
5 | Paolo | Bonelli | 90 | 4 | 9 | Maschile | |
6 | Davide | Frisieri | 90 | 1 | 10 | Maschile | |
7 | Tania | Salvi | 90 | 6 | 7 | Misto | |
8 | Ilaria | Tiburzi | 90 | 1 | 9 | Misto | |
9 | Gabriella | Vercesi | 84 | 2 | 8 | Misto | |
10 | Jennifer | Cresti | 82 | 1 | 9 | Misto | |
11 | Andreana | Aimar | 80 | 3 | 7 | Misto | |
12 | Serena | Cariati | 80 | 2 | 8 | Femminile | |
13 | Dragos | Bratulescu | 78 | 5 | 6 | Misto | |
14 | Alessandro | Nuzzi | 78 | 1 | 9 | Misto | |
15 | Massimo | Torselletti | 78 | 0 | 9 | Maschile | |
16 | Stefano | Vecchiato | 78 | 3 | 7 | Misto | |
17 | Carlo | Volpini | 76 | 4 | 7 | Misto | |
18 | Manuela | Bondi | 74 | 1 | 7 | Femminile | |
19 | Daniela | Carta | 74 | 0 | 9 | Misto | |
20 | Federica | Panini | 72 | 3 | 6 | Femminile | |
21 | Luigi | Spadoni | 72 | 1 | 7 | Maschile | |
22 | Stefano | Fisco | 70 | 1 | 8 | Misto | |
23 | Fulvio | Gagliardini | 70 | 1 | 8 | Maschile | |
24 | Fabio | Mariani | 70 | 2 | 7 | Maschile | |
25 | Maria Paola | Orefice | 68 | 3 | 7 | Femminile | |
26 | Eleonora | Guerrini | 66 | 1 | 7 | Misto | |
27 | Antonio | Inserra | 66 | 2 | 6 | Maschile | |
28 | Davide | Lepore | 62 | 1 | 6 | Maschile | |
29 | Carlotta | Nardi | 62 | 3 | 5 | Femminile | |
30 | Rachele | Ratto | 62 | 1 | 8 | Femminile | |
31 | Fabio | Tartaglia | 62 | 2 | 6 | Maschile | |
32 | Paolo | Guida | 60 | 0 | 8 | Misto | |
33 | Simona | Greto | 58 | 2 | 5 | Femminile | |
34 | Pietro | Lo Monaco | 56 | 1 | 6 | Misto | |
35 | Elisa | Polli | 56 | 2 | 5 | Femminile | |
36 | Cristiana | Zanoli | 56 | 0 | 7 | Misto | |
37 | Stefano | Cecoli | 54 | 0 | 6 | Maschile | |
38 | Elena | Domina | 54 | 0 | 9 | Misto | |
39 | Antonella | Marche | 54 | 1 | 6 | Misto | |
40 | Manuela | Nucerino | 52 | 0 | 7 | Femminile | |
41 | Roberta | Donti | 50 | 1 | 5 | Femminile | |
42 | cristina | georgescu | 50 | 0 | 5 | Femminile | |
43 | daniele | pala | 50 | 1 | 4 | Misto | |
44 | Marzia | Milesi | 48 | 1 | 5 | Femminile | |
45 | Valeriano | Strengacci | 48 | 2 | 4 | Maschile | |
46 | sasha | donatelli | 44 | 0 | 5 | Maschile | |
47 | Corrado | Carlutti | 42 | 0 | 6 | Maschile | |
48 | Giuseppe | Finori | 42 | 2 | 4 | Misto | |
49 | Emanuela | Sebastiani | 42 | 1 | 5 | Femminile | |
50 | Milena | Cecoli | 40 | 1 | 5 | Femminile | |
51 | Daniele | Giardi | 40 | 1 | 5 | Maschile | |
52 | Massimo | Grossi | 40 | 0 | 5 | Maschile | |
53 | Pietro | Pacini | 40 | 1 | 4 | Maschile | |
54 | Xenia | Maggi | 38 | 0 | 5 | Femminile | |
55 | monia | pirisi | 38 | 1 | 4 | Femminile | |
56 | Luca | SALOMONE | 36 | 0 | 4 | Misto | |
57 | Vito | Venza | 36 | 0 | 5 | Misto | |
58 | andrea | giorgetti | 36 | 2 | 3 | Maschile | |
59 | Michela | Grasselli | 34 | 1 | 3 | Misto | |
60 | andrea | buttafoco maisto | 34 | 1 | 3 | Maschile | |
61 | Francesco | Impala | 32 | 0 | 5 | Maschile | |
62 | daniele | biferali | 32 | 0 | 4 | Maschile | |
63 | sergio | berni | 30 | 0 | 4 | Maschile | |
64 | Massimo | Fiorucci | 28 | 0 | 4 | Misto | |
65 | Miriam | Luciotti | 28 | 0 | 3 | Femminile | |
66 | sara | benanchi | 28 | 1 | 3 | Femminile | |
67 | Kempes | Astolfi | 26 | 0 | 3 | Misto | |
68 | Sacha | Donatelli | 26 | 1 | 3 | Misto | |
69 | Marco | Terranova | 26 | 0 | 4 | Maschile | |
70 | Carmen | Zetu | 26 | 0 | 4 | Femminile | |
71 | Giovanni | Catania | 24 | 0 | 3 | Maschile | |
72 | MOIRA | SARTI | 24 | 1 | 2 | Misto | |
73 | Andrea | Timo | 24 | 1 | 2 | Femminile | Civitavecchia |
74 | Giulio | Zotteri | 24 | 0 | 3 | Maschile | |
75 | federico | lazzari | 24 | 1 | 4 | Maschile | |
76 | manuel | sodi | 24 | 1 | 2 | Maschile | |
77 | Laura | Feuli | 22 | 0 | 3 | Femminile | |
78 | Francesco | Molentino | 22 | 0 | 3 | Misto | |
79 | marco | filabozzi | 22 | 0 | 2 | Maschile | |
80 | Claudia | Crostella | 20 | 0 | 2 | Misto | |
81 | Claudia | Monaldi | 20 | 0 | 3 | Femminile | |
82 | Mauro | Obinu | 20 | 0 | 2 | Maschile | |
83 | Nunzio | Porta | 20 | 0 | 2 | Misto | |
84 | alessandro | petretto | 20 | 0 | 2 | Maschile | |
85 | Alessandro | Lena | 18 | 0 | 2 | Misto | |
86 | Umberto | Mariani | 18 | 0 | 2 | Maschile | |
87 | roberto | rizzo | 16 | 0 | 2 | Misto | |
88 | chiara | tidei | 16 | 0 | 2 | Femminile | |
89 | Ilaria | Albanesi | 14 | 1 | 1 | Misto | |
90 | Marta | Crespi | 14 | 1 | 1 | Femminile | Civitavecchia |
91 | Simona | Gatti | 14 | 0 | 2 | Misto | |
92 | Michela | Martino | 14 | 0 | 2 | Femminile | Civitavecchia |
93 | Daniela | Pacini | 14 | 1 | 1 | Femminile | Civitavecchia |
94 | Patrizio | Papacchioli | 14 | 1 | 1 | Maschile | Civitavecchia |
95 | Marco | Renzi | 14 | 1 | 1 | Maschile | Civitavecchia |
96 | nadia | basile | 14 | 1 | 1 | Femminile | |
97 | gianni | carlini | 14 | 1 | 1 | Misto | |
98 | simone | casciola | 14 | 0 | 1 | Maschile | |
99 | karlos | muja | 14 | 1 | 1 | Maschile | |
100 | stefano | sommaruga | 14 | 1 | 1 | Misto | |
101 | eugenio | ziello | 14 | 1 | 1 | Maschile | |
102 | Riccardo | Bellopede | 10 | 0 | 1 | Maschile | |
103 | Franco | Dispari | 10 | 0 | 1 | Misto | |
104 | Domenico | Pischedda | 10 | 0 | 1 | Maschile | |
105 | giuseppe | finori | 10 | 0 | 1 | Maschile | |
106 | angelo | regoli | 10 | 0 | 1 | Misto | |
107 | gianluca | scarmigliati | 10 | 0 | 1 | Maschile | |
108 | Giammarco | Bonavolontà | 8 | 0 | 1 | Maschile | Civitavecchia |
109 | Michele | Capitani | 8 | 0 | 1 | Misto | |
110 | Sara | Colini | 8 | 0 | 2 | Femminile | Santa Marinella |
111 | Francesca | Fanelli | 8 | 0 | 1 | Civitavecchia | |
112 | Patrizia | Piscitello | 8 | 0 | 1 | Misto | |
113 | francesco | baldini | 8 | 0 | 1 | Maschile | |
114 | federico | fati | 8 | 0 | 1 | Maschile | |
115 | claudia | quartullo | 8 | 0 | 1 | Misto | |
116 | simone | rambozzi | 8 | 0 | 1 | Maschile | |
117 | THOMAS | CAPRETTI | 6 | 0 | 1 | Misto | |
118 | Adriano | Corti | 6 | 0 | 1 | Maschile | |
119 | Laura | Feoli | 6 | 0 | 1 | Femminile | |
120 | Antonio | Lauteri | 6 | 0 | 1 | Maschile | |
121 | Giancarlo | Piscopo | 6 | 0 | 1 | Maschile | |
122 | stefano | agugliaro | 6 | 0 | 1 | Maschile | |
123 | laura | carabetta | 6 | 0 | 1 | Misto | |
124 | claudio | gheorghiu | 6 | 0 | 1 | Maschile |
bottom of page